產品中心
PRODUCTS CENTER
產品簡介
SCHNEIDER IMD-IM20絕緣監測裝置IMD-IM20-H山東中發專業進口德國,美國,意大利等歐美進口件,優勢供應RTA,TECNA,SENECA,LIKA,AECO,SELET,PIXSYS等品牌,原廠進口,只要是歐美進口品牌都可以發給我問問看,希望有更多合作的機會。
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,汽車及零部件,綜合 |
|---|
SCHNEIDER IMD-IM20絕緣監測裝置IMD-IM20-H
| 產品系列 | Vigilohm |
|---|---|
| 產品短名 | IM20 |
| 產品類型 | 絕緣監測裝置 |
| 產品應用 | Marine application Standard environment application |
| electrical circuit type | Medium or low disturbed network |
| 接地系統 | IT |
| 語言 | 西班牙語 英語 法語 德語 俄羅斯 中文 葡萄牙語 意大利語 |
| 電網額定電壓 | 0…600 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至中性線的設備) 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相線的設備) 0…345 V - DC |
|---|---|
| 數據記錄 | 報警記錄 |
| 測量類型 | 網絡絕緣電阻 - 測量范圍: 0.1 kΩ...10 MΩ 對地泄漏電容 - 測量范圍: 0.1...40 µF 警報歷史記錄 |
| 本地信號指示 | 綠色 指示燈: 絕緣電阻讀數范圍 白色 指示燈: 報警閾值以下 橙色 指示燈: 故障閾值以下 橙色 閃爍 指示燈: 瞬變故障 |
| 閾值設置 | 預防: 2 kΩ...1 MΩ : 0.5...500 kΩ |
| 延時范圍 | 0...5 分鐘 適用 信號回路 |
| 響應時間 | <= 5 s |
| auxiliary supply voltage | 110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 % |
| 功耗 VA | 12 VA |
| 測量電壓 | 75 V |
| 測量電流 | 0…0.4 mA |
| internal impedance | 110 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz |
| 試驗 | 手動 自檢 |
| output contact | 1 NO/NC 標準或故障 |
| breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 12...24 V - DC 在…上 6 A |
| 輸入功能 | 注入抑制: 24 V DC 5 mA |
| 通訊端口協議 | 串口Modbus |
| 通訊接口 | RS485 |
| 顯示類型 | 數字顯示 |
| 安裝類型 | 鎖定夾鎖緊 嵌入安裝 |
| 安裝方式 | DIN 導軌安裝 面板 |
| 接線能力 | 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm2 |
| 材料 | 熱塑性塑料 |
| 過電壓類別 | III |
| 凈重 | 0.25 kg |
| 高度 | 110 mm |
| 寬度 | 96 mm |
| 深度 | 59 mm |
| 絕緣性能 | 4000 V - AC 5500 V - DC |
|---|---|
| IP 保護等級 | 前面板: IP52 |
| 環境特征 | 濕熱,設備不操作 符合 IEC 60068-2-30 在使用中暴露于濕熱 符合 IEC 60068-2-56 鹽霧環境 符合 IEC 60068-2-52 |
| 工作海拔 | <= 3000 m |
| 污染等級 | 2 |
| 安裝類型 | 室內 |
| 標準 | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 61326-2-4 |
| 產品認證 | BV DNV CE EAC RMRS |
| 運行溫度 | -25…55 °C |
| 貯存環境溫度 | -40…70 °C |
SCHNEIDER IMD-IM20絕緣監測裝置IMD-IM20-H